※掲載の完成予想CGパースは、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合があります。
所在地 | 住居表示:〒350-0034 埼玉県川越市仙波町2丁目2−2 |
---|---|
交通 | JR川越線、東武東上線「川越」駅:徒歩10分 西武新宿線「本川越」駅:徒歩15分 |
価格 | 4,980万円~6,080万円 |
総棟数 | 11棟 |
販売棟数 | 11棟 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
道路 | 北側前面道路:公道約5.9m、敷地内道路:公道約6.2m |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画区域 | 市街化 |
取引態様 | 売主 |
土地面積 | A号棟 100.13㎡ B号棟 100.15㎡ C号棟 103.84㎡ D号棟 100.14㎡ E号棟 112.11㎡ F号棟 100.10㎡ G号棟 100.26㎡ H号棟 109.66㎡ I号棟 100.12㎡ J号棟 100.04㎡ K号棟 100.06㎡ |
延床面積 | A号棟 90.46㎡ B号棟 89.01㎡ C号棟 89.43㎡ D号棟 88.60㎡ E号棟 89.42㎡ F号棟 88.39㎡ G号棟 90.25㎡ H号棟 88.39㎡ I号棟 88.19㎡ J号棟 89.22㎡ K号棟 86.94㎡ |
建築確認番号 | A号棟:第HPA-24-10509-1号(令和6年10月4日) B号棟:第HPA-24-10510-1号(令和6年10月4日) C号棟:第HPA-24-10511-1号(令和6年10月4日) D号棟:第HPA-24-10512-1号(令和6年10月4日) E号棟:第HPA-24-10513-1号(令和6年10月4日) F号棟:第HPA-24-10514-1号(令和6年10月4日) G号棟:第HPA-24-10515-1号(令和6年10月4日) H号棟:第HPA-24-10516-1号(令和6年10月4日) I号棟:第HPA-24-10517-1号(令和6年10月4日) J号棟:第HPA-24-10518-1号(令和6年10月4日) K号棟:第HPA-24-10519-1号(令和6年10月4日) |
私道 | 無し |
その他負担金 | 無し |
入居予定 | A-E号棟 2025年3月上旬以降、F-K号棟 2025年3月下旬以降 |
築年月日 | A-E棟 2025年2月末予定、F-K棟 2025年3月末予定 |
住宅性能表示 | 設計評価:取得済み 建設評価:取得予定 |
設備 | ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 |
分譲後の権利形態 | 所有権 |
国土法届出 | |
制限事項 |
初回公開日 | 2024年12月13日 |
---|---|
情報更新日 | 2025年1月24日 |
次回更新予定日 | 2025年2月7日 |
取引条件有効期限 | 2025年2月28日 |
売主・事業主 | 宅地建物取引業 東京都知事免許(5)第81234号 パラダイスリゾート株式会社 東京都武蔵野市境2丁目2番7号 TEL. 0422-56-6488 FAX. 0422-56-6588 |